指定調査機関(土壌汚染対策法)の情報開示
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」(環境省)に基づく情報開示
| A. 指定調査 機関情報 |
名称 | 株式会社 髙田地研 |
|---|---|---|
| 指定番号 | 2003-2-2013 | |
| 住所 | 山形県寒河江市本楯3丁目160 | |
| 連絡先 | 電話番号:0237-84-4355 FAX:0237-86-8400 Email:postmaster@takada-chiken.co.jp |
|
| 事業所の所在地 | 山形県山形市、福島県福島市 | |
| 業の登録・許可の状況 | 建設業/地質調査/建設コンサルタント「建設部門」 | |
| 環境計量照明事業(濃度) | 許可者・許可登録番号: | |
| 技術管理者数 | 本社:1人 | |
| 土壌汚染調査の事業技術者総合数 | 13人(上記技術管理者をを含む) |
| B. 調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①法第3条、第4条又は5条の調査(※) | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
| 令和4年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | ||
| 令和3年度 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | ||
| 令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | ||
| 土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | ①法第3条、第4条又は5条の調査(※) | ②法第16条の調査 | ④試料採取・分析を行った調査 | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
| 令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | ||
| 令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
※法第3条第1項、同条第8項、第4条第2項、同条第3項又は第5条の調査をいう。
| B. 調査の実績 | ||
|---|---|---|
| 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 | ||
| 平成30年度 | ||
| 法対象 | ①法第3条、第4条又は5条の調査(※) | 0件 |
| ②法第16条の調査 | 0件 | |
| 法対象外(条例分を含む) | ③資料等の調査のみ | 0件 |
| ④試料採取・分析を行った調査 | 3件 | |
| ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | 0件 | |
| 平成29年度 | ||
| 法対象 | ①法第3条、第4条又は5条の調査(※) | 0件 |
| ②法第16条の調査 | 0件 | |
| 法対象外(条例分を含む) | ③資料等の調査のみ | 0件 |
| ④試料採取・分析を行った調査 | 1件 | |
| ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | 0件 | |
| 平成28年度 | ||
| 法対象 | ①法第3条、第4条又は5条の調査(※) | 0件 |
| ②法第16条の調査 | 0件 | |
| 法対象外(条例分を含む) | ③資料等の調査のみ | 0件 |
| ④試料採取・分析を行った調査 | 0件 | |
| ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | 0件 | |
| 土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 | ||
| 平成30年度 | ||
| ①資料等の調査のみ | 0件 | |
| ②試料採取・分析を行なった調査 | 2件 | |
| ③搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | 0件 | |
| 平成29年度 | ||
| ①資料等の調査のみ | 0件 | |
| ②試料採取・分析を行なった調査 | 1件 | |
| ③搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | 0件 | |
| 平成28年度 | ||
| ①資料等の調査のみ | 0件 | |
| ②試料採取・分析を行なった調査 | 0件 | |
| ③搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | 0件 | |
| C. 技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌汚染調査技術管理者 | 1人 |
|---|---|---|---|
| 技術士 (建設部門) | 2人 | ||
| 地質調査技士 | 6人 | ||
| RCCM(地質部門) | 1人 | ||
| RCCM(土質及び基礎部門) | 1人 | ||
| 測量士 | 1人 | ||
| 一級土木施工管理技士 | 4人 |
| C. 技術力 | |
|---|---|
| 技術者の保有資格と資格保有者数 | |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 1人 |
| 技術士 (建設部門) | 1人 |
| 地質調査技士 | 7人 |
| RCCM(地質部門) | 1人 |
| RCCM(土壌部門) | 2人 |
| 測量士 | 1人 |
| 一級土木施工管理技士 | 6人 |
| D. 業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 土壌汚染対策法に基づく業務品質管理に関するガイドラインを基に取組みを実施している。 |
|---|
その他情報開示が期待される項目
| A. 指定調査機関情報 | 土壌環境事業に関するホームページアドレス | 掲載HPアドレス: https://www.takada-chiken.co.jp |
|---|---|---|
| B. 調査の実績 | 発注者の主な業種 | 官公庁、民間企業、建設業、不動産業 等 |
| D. 業務皮質管理の取組 | 業務品質管理に関する情報 | |
| E. その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | |
| 環境保全活動 | 山形県河川アダプト事業実施 |